Канальные высоконапорные кондиционеры
- Кондиционеры VSD разработаны с учетом новейших инженерных решений и позволяют проводить их установку при минимальной высоте подвесного потолка.
- Один внутренний блок может обслуживать несколько помещений через сеть воздуховодов за счет высокого внешнего статического давления.
- Кондиционеры оборудованы фильтром очистки воздуха.
- Экологически безопасный хладогент R410A
- Опция: проводной пульт VDV-WC-10
| Модель | VSD-96HRN | VSD-76HRN | VSD-120HRN |
|---|---|---|---|
| Хладагент | R407A | R407A | R410A |
| Электропитание | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Электропитание наружного блока, В/ф/Гц | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
| Холодопроизводительность, Btu/ч | 96000 | 76000 | 120000 |
| Холодопроизводительность, кВт | 28,2 | 22,3 | 35,0 |
| Хладо: Потребляемая мощность | 10200 | 8100 | 12000 |
| Хладо: Рабочий ток | 16,7 | 14,7 | 28,6 |
| Теплопроизводительность, Btu/ч | 105600 | 83600 | 129900 |
| Теплопроизводительность, кВт | 31,1 | 24,6 | 38,0 |
| Тепло: Потребляемая мощность | 9800 | 8000 | 12600 |
| Тепло: Рабочий ток | 16,3 | 14,5 | 31,5 |
| Расход воздуха (выс/ср/низ) | 4500/3810/3200 | 4500/3810/3200 | 6375/5920/5430 |
| Уровень шума (выс/ср/низ) | 48/46/44 | 48/46/44 | 56/54/52 |
| Габариты блока без упаковки (ДхШхВ) | 1350х760х450 | 1350х760х450 | 1828x858x638 |
| Масса блока без упаковки | 105 | 105 | 188 |
| Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ) | 1549х917х476 | 1549х917х476 | 2095x929x689 |
| Масса блока с упаковкой | 120 | 120 | 220 |
| Уровень шума (Наружного блока) | 67 | 64 | 69 |
| Габариты наружного блока без упаковки (ДхШхВ) | 980х800х1160 | 980х800х1160 | 1255x908x700 |
| Масса наружного блока без упаковки | 225 | 225 | 201 |
| Габариты наружного блока с упаковкой (ДхШхВ) | 1045×865×1261 | 1045×865×1260 | 1295x1025x700 |
| Масса наружного блока с упаковкой | 235 | 235 | 217 |
| Диаметр соединений: жидкостная линия, мм (дюйм) | 2х9,53 (3/8") | 2х9,53 (3/8") | 12,7 (1/2'') |
| Диаметр соединений: газовая линия, мм (дюйм) | 2х19,0 (3/4") | 2х19,0 (3/4") | 28,6 (1 1/8'') |
| Максимальная длина магистрали | 30 | 30 | 50 |
| Максимальный перепад высот | 20 | 20 | 30 |
| Температура внутри помещения | +17..+30 | +17..+30 | +17...+30 |
| Наружная температура | охлаждение +18…+43 / обогрев -7...+24 | охлаждение +18…+43 / обогрев -7...+24 | охлаждение +17,,,+52/ обогрев -7,,,+24 |
| Площадь помещения | 100-150 | 80-120 | |
| Статическое давление | 196 | 196 | 150 |
| Расход воздуха наружного блока (выс/ср/низ) | 10400 | 7200 | 12000 |
| Диаметр соединений наружного блока, жидкостная линия | 9,5 (3/8") | 2х9,53 (3/8") | 12,7 (1/2ээ) |
| Диаметр соединений наружного блока, газовая линия | 2х19,0 (3/4") | 2х19,0 (3/4") | 28,6 (1 1/8'') |
| Сравнение | Добавить к сравнению | Добавить к сравнению | Добавить к сравнению |









